Bachelor-Studiengänge
Studiengang
Abschluss
Beginn
Legende
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | 3D-Drucken - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Allgemeine und Digitale Forensik |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik Naturwissenschaften |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Angewandte Informatik |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) (M.Sc.) Medieninformatik und Interaktives Entertainment (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik |
| Studienrichtungen |
Softwareentwicklung IT-Sicherheit |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Applied Mathematics |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Applied Mathematics for Network and Data Sciences (M.Sc.) |
| Kategorie |
Naturwissenschaften Medien |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | englisch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Medien |
|---|---|
| Studiengang | Audio and Acoustical Engineering |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 7 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Ingenieurakustik (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Medien Technik |
| Studienrichtungen |
Acoustics Audio |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 210 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Automation - Industrie 4.0 - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Informatik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Automation - Industrie 4.0 - dual |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering und Elektroniker:in für Betriebstechnik bzw. Elektroniker:in für Automatisierungstechnik |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 8 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Informatik |
| Studienform |
Vollzeitstudium Duales Studium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | in Kooperation mit Siemens und der Bildungs-Werkstatt Chemnitz |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
|---|---|
| Studiengang | Betriebswirtschaft |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Arts |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Betriebswirtschaft (M.A.) Industrial Management (M.Sc.) Nachhaltigkeit in gesamtwirtschaftlichen Kreisläufen (M.Eng.) |
| Kategorie |
Management |
| Studienrichtungen |
Finance, Accounting, Controlling and Taxation Human Resource- und Marketing-Management |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Biophotonik - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Biotechnologie |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Genomische Biotechnologie (M.Sc.) |
| Kategorie |
Naturwissenschaften Technik |
| Studienrichtungen |
Molekulare Diagnostik Umweltbiotechnologie |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Digitale Produktentwicklung - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
| Kategorie |
Technik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Elektrotechnik - Automation |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Informatik |
| Studienrichtungen |
Automation-Industrie 4.0 Vernetzte Elektromobilität Mechatronik Responsible Consumption and Production |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
|---|---|
| Studiengang | Energie- und Umweltmanagement |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Management |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
| Kategorie |
Technik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Medien |
|---|---|
| Studiengang | Global Communication in Business and Culture |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Media Management and Technology (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Management Medien Soziales |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | IT-Forensik/Cybercrime |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 8 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik |
| Studienform |
Berufsbegleitendes Studium Fernstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Ja |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | IT-Sicherheit |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) (M.Sc.) Medieninformatik und Interaktives Entertainment (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | IT-Sicherheit ist eine Studienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik. |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Industrial Engineering |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 8 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Industrial Engineering (Dipl.-Ing. (FH)) Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Management |
| Studienrichtungen |
Energie Mechatronik Automation |
| Studienform |
Berufsbegleitendes Studium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Ja |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Ingenieurpädagogik |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Soziales |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | 6 Semester Hochschule Mittweida und optional weitere Semester an der TU Dresden |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Nein |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Laser- und Oberflächentechnik - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
| Kategorie |
Technik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Lasertechnik - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Maschinenbau |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
| Kategorie |
Technik |
| Studienrichtungen |
Digitale Produktentwicklung Ressourceneffiziente Fertigungstechnik Laser- und Oberflächentechnik Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Maschinenbau - dual |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering und Industrie- oder Zerspanungsmechaniker:in (IHK) | Technische:r Produktdesigner:in | Werkzeugmechaniker:in |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 8 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
| Kategorie |
Naturwissenschaften Technik |
| Studienrichtungen |
Digitale Produktentwicklung Ressourceneffiziente Fertigungstechnik Laser- und Oberflächentechnik Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität |
| Studienform |
Vollzeitstudium Duales Studium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | in Kooperation mit der Bildungs-Werkstatt Chemnitz |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Mechatronik - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Informatik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Mechatronik - dual |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering und Mechatroniker:in (IHK) |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 8 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Informatik |
| Studienform |
Vollzeitstudium Duales Studium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | in Kooperation mit Siemens und der Bildungs-Werkstatt Chemnitz | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Medieninformatik und Interaktives Entertainment |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Medieninformatik und Interaktives Entertainment (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik Medien |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Medien |
|---|---|
| Studiengang | Medienmanagement |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Arts |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Media Management and Technology (M.Sc.) Industrial Management (M.Sc.) Media Production (M.A.) |
| Kategorie |
Medien Management |
| Studienrichtungen |
Digital Journalism Business Production |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Ja |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Medien |
|---|---|
| Studiengang | Medientechnik |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Media Management and Technology (M.Sc.) |
| Kategorie |
Medien Technik |
| Studienrichtungen |
Live Production Virtual Production |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
|---|---|
| Studiengang | Nachhaltiges Immobilienmanagement |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Management Technik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Physikalische Technik |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Physikalische Technik (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Naturwissenschaften |
| Studienrichtungen |
Lasertechnik 3D-Drucken Biophotonik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Responsible Consumption and Production |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Management |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Ressourceneffiziente Fertigungstechnik - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) Maschinenbau (M.Eng.) |
| Kategorie |
Technik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelorstudiengang Maschinenbau |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Angewandte Computer- und Biowissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Softwareentwicklung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Science |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) (M.Sc.) Cybercrime/Cybersecurity (M.Sc.) Medieninformatik und Interaktives Entertainment (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Softwareentwicklung ist eine Studienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik. |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Soziale Arbeit |
|---|---|
| Studiengang | Soziale Arbeit - Direktstudium |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Arts |
| Beginn | Sommersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Soziale Arbeit - Direktstudium (M.A.) Soziale Arbeit - Teilzeit (M.A.) |
| Kategorie |
Soziales Management |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Ja |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Soziale Arbeit |
|---|---|
| Studiengang | Soziale Arbeit - berufsbegleitend |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Arts |
| Beginn | Sommersemester |
| Regelstudienzeit | 8 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Soziale Arbeit - Direktstudium (M.A.) Soziale Arbeit - Teilzeit (M.A.) |
| Kategorie |
Management Soziales |
| Studienform |
Berufsbegleitendes Studium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Ja |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Ingenieurwissenschaften |
|---|---|
| Studiengang | Vernetzte Elektromobilität - Vertiefung |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Elektrotechnik - Automation (M.Sc.) |
| Kategorie |
Informatik Technik |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Beschreibung | Vertiefung im Bachelor Elektrotechnik-Automation |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |
| Fakultät | Wirtschaftsingenieurwesen |
|---|---|
| Studiengang | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Abschluss | Bachelor |
| Akademischer Grad | Bachelor of Engineering |
| Beginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Anschlussqualifikation |
Betriebswirtschaft (M.A.) Industrial Management (M.Sc.) |
| Kategorie |
Technik Management Informatik |
| Studienrichtungen |
Management & Vertrieb Ressourcen & Produktion Data Science |
| Studienform |
Vollzeitstudium |
| Studiengangssprache | deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | Nein |
| Studiengebühren | Nein |
| Credits | 180 |
| Akkreditiert | Ja / Informationen zur Akkreditierung |
| Bewerbungs-Portal |
Online-Bewerbung |