<- Zurück
Tannenbergsthal


Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4201 Samstag, 09.09.06 14:00 Breitenbrunn Tannenbergsthal  
4207 Sonntag, 17.09.06 09:00 Tannenbergsthal Aue  
4212 Sonntag, 01.10.06 09:00 Tannenbergsthal Werdau  
4215 Samstag, 07.10.06 15:00 Grünstädtel Tannenbergsthal  
4222 Sonntag, 15.10.06 09:00 Tannenbergsthal Remse 2  
4225 Sonntag, 29.10.06 09:00 Reichenbach 3 Tannenbergsthal  
4229 Samstag, 18.11.06 15:00 Ortmannsdorf Tannenbergsthal  
4232 Sonntag, 19.11.06 09:00 Tannenbergsthal Lok Zwickau 2  
4245 Sonntag, 10.12.06 09:00 Tannenbergsthal Lichtenstein  
4249 Sonntag, 07.01.07 09:00 Tannenbergsthal Breitenbrunn  
4255 Sonntag, 14.01.07 09:00 Aue Tannenbergsthal  
4260 Samstag, 03.02.07 16:00 Werdau Tannenbergsthal  
4262 Sonntag, 04.02.07 09:00 Tannenbergsthal Ortmannsdorf  
4266 Sonntag, 11.02.07 09:00 Lok Zwickau 2 Tannenbergsthal  
4269 Samstag, 24.02.07 14:00 Lichtenstein Tannenbergsthal  
4277 Sonntag, 18.03.07 09:00 Tannenbergsthal Reichenbach 3  
4280 Sonntag, 25.03.07 09:00 Tannenbergsthal Grünstädtel  
4288 Samstag, 21.04.07 14:00 Remse 2 Tannenbergsthal  


Stand vom 16.07.2006 (Joachim Endrigkeit)
Statistiken erstellt mit TTLV