<- Zurück
Remse 2


Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4203 Sonntag, 10.09.06 09:00 Aue Remse 2  
4204 Samstag, 16.09.06 14:00 Remse 2 Ortmannsdorf  
4208 Samstag, 30.09.06 14:00 Breitenbrunn Remse 2  
4214 Samstag, 07.10.06 14:00 Remse 2 Werdau  
4222 Sonntag, 15.10.06 09:00 Tannenbergsthal Remse 2  
4228 Samstag, 18.11.06 14:00 Remse 2 Grünstädtel  
4234 Samstag, 25.11.06 14:00 Remse 2 Lichtenstein  
4237 Sonntag, 26.11.06 09:00 Lok Zwickau 2 Remse 2  
4244 Sonntag, 10.12.06 09:00 Reichenbach 3 Remse 2  
4248 Samstag, 06.01.07 15:00 Ortmannsdorf Remse 2  
4251 Samstag, 13.01.07 14:00 Remse 2 Reichenbach 3  
4259 Samstag, 03.02.07 15:00 Grünstädtel Remse 2  
4263 Samstag, 10.02.07 14:00 Remse 2 Breitenbrunn  
4271 Samstag, 24.02.07 16:00 Werdau Remse 2  
4274 Samstag, 17.03.07 14:00 Remse 2 Lok Zwickau 2  
4278 Samstag, 24.03.07 14:00 Lichtenstein Remse 2  
4284 Samstag, 31.03.07 14:00 Remse 2 Aue  
4288 Samstag, 21.04.07 14:00 Remse 2 Tannenbergsthal  


Stand vom 16.07.2006 (Joachim Endrigkeit)
Statistiken erstellt mit TTLV