TTF Weißwasser

Homepage : www.ttf-weisswasser.de

Mannschaftsführer
Rene Stengel
Teichstrasse 24 a)
02943 Weißwasser
Tel. : 03576 / 217038
Fax :
Dienst :
Email : renestengel@gmx.de
Mobil : 0173 / 3804624

Sporthalle
Sporthalle B.-B.-Schule, Lutherstrasse 22, 02943 Weißwasser 
Spieltag : Samstag, 14:00

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Beyer, Jan   23 : 13     23 : 13 5.75
2. Hartwig, Sebastian   11 : 15     11 : 15 3.81
3. Stengel, Rene   4 : 4 18 : 10   22 : 14 4
4. Hantschke, Georg  JFG 0 : 2     0 : 2 0
5. Worreschke, Paul     20 : 8   20 : 8 4.29
6. Hartwig, Nico     9 : 5 14 : 4 23 : 9 3.44
7. Dybeck, Martin     1 : 1 1 : 7 2 : 8 1
II/1 Marschall, Thomas  ERS     5 : 3 5 : 3 2.5
II/2 Hocke, Marcus  ERS     5 : 3 5 : 3 2.5
II/3 Schneider, Eric  ERS     6 : 2 6 : 2 3
II/4 Schmidt, Maik  ERS     8 : 0 8 : 0 4
II/6 Klug, Christian  JFG ERS     1 : 1 1 : 1 2
III/2 Sange, Philipp  ERS     2 : 4 2 : 4 1.33
III/4 Bielert, Otto-Georg  ERS     0 : 2 0 : 2 0
IV/1 Stöckmann, Peter  ERS     0 : 2 0 : 2 0
IV/9 Klug, Sebastian  ERS     0 : 2 0 : 2 0
  Gesamt   38 : 34 48 : 24 42 : 30 128 : 88  

Doppel
Beyer, Jan / Hartwig, Sebastian 6 : 3
Beyer, Jan / Stengel, Rene 3 : 3
Hartwig, Nico / Worreschke, Paul 2 : 3
Hartwig, Nico / Stengel, Rene 2 : 3
Hartwig, Sebastian / Stengel, Rene 4 : 0
Beyer, Jan / Marschall, Thomas 2 : 2
Schmidt, Maik / Worreschke, Paul 3 : 0
Schneider, Eric / Worreschke, Paul 1 : 2
Hartwig, Nico / Hocke, Marcus 1 : 1
Dybeck, Martin / Stengel, Rene 0 : 2
Schmidt, Maik / Schneider, Eric 1 : 0
Hocke, Marcus / Worreschke, Paul 1 : 0
Beyer, Jan / Dybeck, Martin 1 : 0
Dybeck, Martin / Sange, Philipp 1 : 0
Hocke, Marcus / Stengel, Rene 0 : 1
Marschall, Thomas / Stengel, Rene 0 : 1
Sange, Philipp / Worreschke, Paul 0 : 1
Hartwig, Nico / Klug, Christian 0 : 1
Sange, Philipp / Stöckmann, Peter 0 : 1
Hantschke, Georg / Hartwig, Nico 0 : 1
Bielert, Otto-Georg / Stengel, Rene 0 : 1
Beyer, Jan / Klug, Christian 0 : 1
Beyer, Jan / Hartwig, Nico 0 : 1
Dybeck, Martin / Worreschke, Paul 0 : 1
Hartwig, Nico / Klug, Sebastian 0 : 1
Gesamt 28 : 30

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1201 Samstag, 16.09.06 14:00 TTF Weißwasser Blau-Weiß Neschwitz 9 : 6
1212 Samstag, 07.10.06 14:00 TTF Weißwasser MSV Bautzen 04 IV 6 : 9
1207 Sonntag, 08.10.06 10:00 TTV Niesky TTF Weißwasser 8 : 8
1218 Samstag, 14.10.06 16:00 TTG 64 Boxberg TTF Weißwasser 9 : 7
1223 Samstag, 28.10.06 14:00 TTF Weißwasser SV Medizin Görlitz 14 : 1
1229 Samstag, 18.11.06 15:00 TTC Hoyerswerda TTF Weißwasser 11 : 4
1240 Samstag, 02.12.06 16:00 Füchse Uhsmannsdorf TTF Weißwasser 13 : 2
1234 Sonntag, 10.12.06 10:00 TTF Weißwasser SV Dauban 68 12 : 3 Vlg
1245 Samstag, 16.12.06 14:00 TTF Weißwasser Hoske/Wittichenau 12 : 3
1246 Samstag, 06.01.07 14:00 Blau-Weiß Neschwitz TTF Weißwasser 5 : 10
1252 Samstag, 13.01.07 14:00 TTF Weißwasser TTV Niesky 12 : 3
1257 Samstag, 20.01.07 14:00 MSV Bautzen 04 IV TTF Weißwasser 9 : 6
1263 Samstag, 03.02.07 14:00 TTF Weißwasser TTG 64 Boxberg 12 : 3
1268 Sonntag, 11.02.07 10:00 SV Medizin Görlitz TTF Weißwasser 6 : 9
1274 Samstag, 10.03.07 14:00 TTF Weißwasser TTC Hoyerswerda 6 : 9
1279 Samstag, 17.03.07 14:00 SV Dauban 68 TTF Weißwasser 4 : 11
1285 Samstag, 31.03.07 14:00 TTF Weißwasser Füchse Uhsmannsdorf 8 : 8
1290 Samstag, 21.04.07 15:00 Hoske/Wittichenau TTF Weißwasser 8 : 8


Stand vom 29.04.2007 ( Bernd Brauer)
Statistiken erstellt mit TTLV