Blau-Weiß Neschwitz

Mannschaftsführer
Rainer Schilling
Bautzner Strasse 9
02699 Neschwitz
Tel. :
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Sporthalle Neschwitz, Kastanienallee, Neschwitz 
Spieltag : Samstag, 14:00

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Schilling, Rainer   18 : 18     18 : 18 4.5
2. Neck, Manuel  JFG 12 : 6 12 : 6   24 : 12 5
3. Neck, Andreas   4 : 14 7 : 11   11 : 25 2.17
4. Dorn, Adrien     4 : 14 10 : 7 14 : 21 1.83
5. Polenk, Volkmar     3 : 15 4 : 10 7 : 25 1.06
6. Albrecht, Roman       15 : 20 15 : 20 1.71
7. Fallant, Lothar       0 : 2 0 : 2 0
II/4 Samuel, Frank  ERS     1 : 1 1 : 1 2
  Kampflos       2 : 0 2 : 0  
  Gesamt   34 : 38 26 : 46 32 : 40 92 : 124  

Doppel
Neck, Manuel / Schilling, Rainer 21 : 3
Albrecht, Roman / Neck, Andreas 1 : 14
Dorn, Adrien / Polenk, Volkmar 6 : 8
Albrecht, Roman / Dorn, Adrien 2 : 0
Neck, Andreas / Samuel, Frank 1 : 1
Dorn, Adrien / Neck, Andreas 0 : 1
Dorn, Adrien / Fallant, Lothar 0 : 1
Kampflos 1 : 0
Gesamt 32 : 28

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1201 Samstag, 16.09.06 14:00 TTF Weißwasser Blau-Weiß Neschwitz 9 : 6
1206 Samstag, 30.09.06 14:00 Blau-Weiß Neschwitz TTC Hoyerswerda 8 : 8
1216 Samstag, 14.10.06 14:00 Blau-Weiß Neschwitz SV Dauban 68 6 : 9
1221 Freitag, 10.11.06 19:00 MSV Bautzen 04 IV Blau-Weiß Neschwitz 12 : 3
1226 Samstag, 18.11.06 14:00 Blau-Weiß Neschwitz Füchse Uhsmannsdorf 6 : 9
1231 Samstag, 25.11.06 16:00 TTG 64 Boxberg Blau-Weiß Neschwitz 8 : 8
1236 Samstag, 02.12.06 14:00 Blau-Weiß Neschwitz Hoske/Wittichenau 8 : 8
1211 Samstag, 16.12.06 14:00 Blau-Weiß Neschwitz TTV Niesky 7 : 9 Vlg
1241 Sonntag, 17.12.06 10:00 SV Medizin Görlitz Blau-Weiß Neschwitz 6 : 9
1246 Samstag, 06.01.07 14:00 Blau-Weiß Neschwitz TTF Weißwasser 5 : 10
1251 Samstag, 13.01.07 15:00 TTC Hoyerswerda Blau-Weiß Neschwitz 6 : 9
1256 Sonntag, 21.01.07 10:00 TTV Niesky Blau-Weiß Neschwitz 12 : 3
1261 Samstag, 03.02.07 14:00 SV Dauban 68 Blau-Weiß Neschwitz 12 : 3
1266 Samstag, 10.02.07 14:00 Blau-Weiß Neschwitz MSV Bautzen 04 IV 9 : 7
1271 Samstag, 10.03.07 16:00 Füchse Uhsmannsdorf Blau-Weiß Neschwitz 14 : 1
1276 Samstag, 17.03.07 14:00 Blau-Weiß Neschwitz TTG 64 Boxberg 8 : 8
1281 Samstag, 31.03.07 15:00 Hoske/Wittichenau Blau-Weiß Neschwitz 4 : 11
1286 Samstag, 21.04.07 14:00 Blau-Weiß Neschwitz SV Medizin Görlitz 14 : 1


Stand vom 29.04.2007 ( Bernd Brauer)
Statistiken erstellt mit TTLV