Studieninformationstag
Der Studieninformationstag im Januar bietet wieder jede Menge Information und Orientierung.

Für Entdecker: Der Studieninformationstag an der Hochschule Mittweida
Studieren? Wenn ja: was und wo?
Am Donnerstag, dem 9. Januar 2020, gibt die Hochschule Mittweida Antworten auf diese Frage - mit Vorträgen, Projektpräsentationen, Experimenten, offenen Labors und Studios - und natürlich im persönlichen Gespräch mit Professoren, Studierenden und Mitarbeitern. Zahlreiche Studienangebote in den Bereichen Technik, Naturwissenschaften, Informatik, Wirtschaft, Medien und Soziale Arbeit gibt es an der Hochschule Mittweida zu entdecken.
In der heißen Phase der Abschlussprüfungen in den Gymnasien und Fachoberschulen kommt dieser Blick hinter den Horizont von Abi und Fachhochschulreife genau richtig. Auch wer noch ein bisschen mehr Zeit bis zum Schul- oder Ausbildungsabschluss hat, kann sich auf dem Campus umschauen und schon einmal seine Favoriten für ein späteres Studium ausfindig machen.
Der 9. Januar ist auch ein ganz normaler Studientag an der Hochschule, und Interessierte sind zum Schnupperstudium in den laufenden Vorlesungen eingeladen. So bekommen Sie einen Einblick in den Studienalltag an Sachsens größter Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Modernen Campus entdecken in Mittweida
Alle Fakultäten präsentieren sich von 8 bis 15 Uhr zentral auf dem Campus im Studio B mit ihren Studienangeboten. Hier gibt’s den Überblick über die vielen Studiengänge und erste Möglichkeiten, zum persönlichen Gespräch mit Professoren, Mitarbeitern und Studierenden. Von hier aus führen studentische Guides in die Labors und Studios mit vielen Forschungs- und Praxisprojekten, die das Studium in Mittweida spannend und dicht dran am späteren Berufsleben machen: zum Beispiel Lasertechnik/Physikalische Technik, Biotechnologie, den „formula student“-Rennwagen der Hochschule, die Hörfunk- und Fernsehstudios im Medienzentrum und vieles mehr.
Professoren stellen in kurzen und knackigen Vorträgen ihre Studiengänge und die entsprechenden Berufsfelder vor. Im Anschluss beantworten sie individuelle Fragen. „Wie Studieren geht“, verrät die Studienberatung in einem separaten Vortrag.
Persönlich informieren in Mittweida
Die zentrale Studienberatung klärt über Zugangsvoraussetzungen auf - auch für Bewerber ohne Abitur, die an einem Studium interessiert sind. Das Studentenwerk Freiberg informiert über Wohnmöglichkeiten und BAföG. Der Hochschulsport präsentiert die Sportangebote für alle Studierenden in Mittweida und spezielle Studienbedingungen für Leistungssportler. Das Akademische Auslandsamt stellt die zahlreichen Möglichkeiten vor, im Studium internationale Erfahrungen zu sammeln.
Wer?
Studieninteressierte und Schüler
Auch Eltern und Lehrer sind herzlich eingeladen.
Wo?
Haus 6 | Studio B
Am Schwanenteich 4b
09648 Mittweida
Programm
Stand: 12.12.2019. Änderungen sind vorbehalten. Weitere Programmpunkte folgen.
Für alle Studiengänge | |
8 - 15 Uhr | Allgemeine Studienberatung |
8 - 15 Uhr | Informationsstände aller Fakultäten |
8 - 15 Uhr | Bewerberservice mit Vor-Ort-Bewerbung |
8 - 15 Uhr | Hochschulsport |
8 - 15 Uhr | Sozialkontaktstelle |
8 - 15 Uhr | Studentenwerk Freiberg |
8 - 15 Uhr | Wohnungsanbieter |
8 - 15 Uhr | Imbiss - Café No. 14 |
8 - 15 Uhr | TMM - das Technikum Mittweida Motorsport stellt sich und die Formula Student vor |
9 - 12 Uhr | Beratung zum Studieren ohne Abitur |
9 - 15 Uhr | International Office |
8:15 Uhr 9:45 Uhr 10:45 Uhr 11:30 Uhr 13 Uhr | Campusrundgänge |
9 - 9:30 Uhr | Vortrag: "Wie funktioniert Studieren?" |
11:45 - 12:15 Uhr | Vortrag: Studieren im Ausland |
12:30 - 13 Uhr | Vortrag: "Wie funktioniert Studieren?" |
Alle Vorträge | |
9 - 9:30 Uhr | "Wie funktioniert Studieren?" |
9:30 - 10 Uhr | Vorstellung des Studiengangs Media and Acoustical Engineering |
9:45 - 10:15 Uhr | Faszination Biotechnologie |
10 - 10:30 Uhr | Die ganze Welt studieren - der Studiengang Global Communication in Business and Culture |
10:15 - 11 Uhr | Informationen rund ums Studium Soziale Arbeit mit Fragerunde |
11 - 12 Uhr | Forensik studieren |
11:15 - 11:35 Uhr | Druck dir deine Zukunft – 3D-Druck in Mittweida |
11:45 - 12:05 Uhr | Am Anfang war die RNA … – Physics meets Biology |
11:45 - 12:15 Uhr | Studieren im Ausland |
12:30 - 13 Uhr | "Wie funktioniert Studieren?" |
13 - 14 Uhr | "Blockchain – eine Kette, die die Welt verändert?!" |
13 - 13:45 Uhr | Vorstellung des Studiengangs Medienmanagement |
13:30 - 13:50 Uhr | Experimentalvortrag Lasertechnik |
14:15 - 14:35 Uhr | Digitale Produktentwicklung – Von der Idee zum Digitalen Zwilling |
Zeit wird noch bekannt gegeben | Experimentalvortrag: What the hell is Electrical Engineering?? |
Zeit wird noch bekannt gegeben | Kurz noch schnell die Welt retten - Tätigkeitsfelder von Energie- und Umweltmanagerinnen und -managern |
Alle geöffneten Vorlesungen und Seminare | |
8 - 9:30 Uhr | Vorlesung: Physikalische Messtechnik |
9:45 - 11:15 Uhr | Vorlesung: Energiemanagement II |
9:45 - 11:15 Uhr | Vorlesung: Biopsychosoziale Grundlagen |
11:30 - 13 Uhr | Seminar: Grundlagen der Werkstofftechnik |
14 - 15:30 Uhr | Vorlesung: Allgemeine Forensik V (Forensische Modellierung) |
14 - 15:30 Uhr | Vorlesung: Mechanik |
14 - 15:30 Uhr | Vorlesung: Werkstofftechnik (Thema: Piezokeramiken) |
Das gesamte Programm sortiert nach Studiengängen (alphabetisch):
Allgemeine und Digitale Forensik (Bachelor) | |
11 - 12 Uhr | Vortrag: Forensik studieren |
14 - 15:30 Uhr | Vorlesung: Allgemeine Forensik V (Forensische Modellierung) |
Betriebswirtschaft (Bachelor, Master) | |
Programm folgt. |
Biotechnologie (Bachelor) Genomische Biotechnologie (Master) | |
8 - 14 Uhr | Laborgebäude Biotechnologie |
9:45 - 10:15 Uhr | Vortrag: Faszination Biotechnologie |
Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT) (Master) | |
13 - 14 Uhr | Vortrag: "Blockchain – eine Kette, die die Welt verändert?!" |
Elektrotechnik - Automation (Bachelor) | |
8 - 15 Uhr | KI an praktischen Beispielen |
8 - 15 Uhr | Wenn Ionen wandern – Oberflächendesign in der Technik |
8 - 15 Uhr | Experimente mit intelligenten Robotern |
8 - 15 Uhr | Unsichtbares sichtbar machen – zerstörungsfreie Werkstoffprüfung |
8 - 15 Uhr | Aus Schaden wird man klug – technische Schadensfälle |
8 - 15 Uhr | Elektronenmikroskopie |
8 - 15 Uhr | Schweißtechnik in der neuen Schwerlasthalle |
8 - 15 Uhr | Faszination Virtual Reality (VR) |
14 - 15:30 Uhr | Vorlesung: Werkstofftechnik (Thema: Piezokeramiken) |
14:15 - 14:35 Uhr | Vortrag: Digitale Produktentwicklung – Von der Idee zum Digitalen Zwilling |
Zeit wird noch bekannt gegeben | Experimentalvortrag: What the hell is Electrical Engineering?? |
Energie- und Umweltmanagement (Bachelor) | |
9:45 - 11:15 Uhr | Vorlesung: Energiemanagement II |
9:45 Uhr und 11:20 Uhr | Führung durch die Labore Energie- und Elektrotechnik |
Zeit wird noch bekannt gegeben. | Kurz noch schnell die Welt retten - Tätigkeitsfelder von Energie- und Umweltmanagerinnen und -managern |
Global Communication in Business and Culture (Bachelor) | |
10 - 10:30 Uhr | Vortrag: Die ganze Welt studieren - der Studiengang Global Communication in Business and Culture |
Immobilienmanagement und Facilities Management (Bachelor) | |
Programm folgt. |
Industrial Engineering (Bachelor, Diplom; berufsbegleitend) Industrial Management (Master) | |
9 - 12 Uhr | Fachbezogene Studienberatung |
Lasertechnik/Physikalische Technik (Bachelor) Lasertechnik (Master) | |
8 - 15 Uhr | Real zu digital – Vom 3D-Scan zum 3D-Druck |
8 - 15 Uhr | Laserschneiden |
8 - 15 Uhr | Laserbeschriften |
8 - 15 Uhr | 3D-Druck aus Metallpulver |
8 - 9:30 Uhr | Vorlesung: Physikalische Messtechnik |
9 - 15 Uhr | Biomoleküle bei der Arbeit |
11:15 - 11:35 Uhr | Vortrag: Druck dir deine Zukunft – 3D-Druck in Mittweida |
11:45 - 12:05 Uhr | Vortrag: Am Anfang war die RNA … – Physics meets Biology |
13:30 - 13:50 Uhr | Experimentalvortrag Lasertechnik |
14 - 15:30 Uhr | Vorlesung: Mechanik |
Maschinenbau (Bachelor, Diplom, Master) | |
8 - 15 Uhr | Wenn Ionen wandern – Oberflächendesign in der Technik |
8 - 15 Uhr | Unsichtbares sichtbar machen – zerstörungsfreie Werkstoffprüfung |
8 - 15 Uhr | Aus Schaden wird man klug – technische Schadensfälle |
8 - 15 Uhr | Elektronenmikroskopie |
8 - 15 Uhr | Schweißtechnik in der neuen Schwerlasthalle |
8 - 15 Uhr | Real zu digital – Vom 3D-Scan zum 3D-Druck |
8 - 15 Uhr | Faszination Virtual Reality (VR) |
11:30 - 13 Uhr | Seminar: Grundlagen der Werkstofftechnik |
14:15 - 14:35 Uhr | Vortrag: Digitale Produktentwicklung – Von der Idee zum Digitalen Zwilling |
Media and Acoustical Engineering (Bachelor) Media and Communication Studies (Master) Medienmanagement (Bachelor) | |
8 - 15 Uhr | 99drei Radio Mittweida |
9 - 15 Uhr | Studierende stellen ihre Projekte vor: |
9 - 15 Uhr | Erzähl-Café |
9:30 - 10 Uhr | Vortrag: Vorstellung des Studiengangs Media and Acoustical Engineering |
10 - 11 Uhr | Fachbezogene Studienberatung zum Master Media and Communication Studies |
10 - 10:55 Uhr | Führung durch die Räume der Fakultät Medien |
11 Uhr 12 Uhr 14 Uhr 15 Uhr | Crossmedia-Präsentationen |
13 - 13:45 Uhr | Vortrag: Vorstellung des Studiengangs Medienmanagement |
Medieninformatik & Interaktives Entertainment (Bachelor, Master) | |
8 - 11 Uhr | Virtuelles Historisches Mittweida |
9 - 14 Uhr | Living Lab "Softwareentwicklung & Motion Simulation" |
13 - 15 Uhr | Augenblick - ein begehbares Augenmodell in der virtuellen Realität |
Soziale Arbeit (Bachelor, Master; Direktstudium, berufsbegleitendes Studium) | |
8 - 15 Uhr | Infostand zu allgemeinen Fragen zum Studium |
8:30 - 15 Uhr | Erzählcafé |
8:30 - 15 Uhr | Rundgänge durch die Fakultät |
9:45 - 11:15 Uhr | Vorlesung: Biopsychosoziale Grundlagen |
10:15 - 11 Uhr | Vortrag: Informationen rund ums Studium Soziale Arbeit mit Fragerunde |
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor, Diplom) | |
8 - 15 Uhr | Wenn Ionen wandern – Oberflächendesign in der Technik |
8 - 15 Uhr | Unsichtbares sichtbar machen – zerstörungsfreie Werkstoffprüfung |
8 - 15 Uhr | Aus Schaden wird man klug – technische Schadensfälle |
8 - 15 Uhr | Elektronenmikroskopie |
8 - 15 Uhr | Schweißtechnik in der neuen Schwerlasthalle |
8 - 15 Uhr | Faszination Virtual Reality (VR) |
14:15 - 14:35 Uhr | Vortrag: Digitale Produktentwicklung – Von der Idee zum Digitalen Zwilling |