| Augustusburg | 1973?, 1974? | DM-KK: NØ9 | ||
| Fröbersgrün | 1983 | Y2-KK: N21 | ||
| Weimar | 1987 | Y2-KK: I12 | ||
| Kuhberg | JO 6Ø CP | 1988 | Y2-KK: N16 | |
| Mühlbach | JO 6Ø MV | 1989 | Y2-KK: NØ9 | |
| Fichtelberg | JO 6Ø LK | 1989 bis 1996 | ||
| Lunzenau | JO 61 JA | 1995 | "Tag der Sachsen" | |
| Plauen | JO 6Ø BL | 1997 | "Tag der Sachsen" | |
| Mittweida | JO 6Ø LX | 2005 | "Altstadtfest" | QSL |
| Schönborn | JO 6Ø MX | 2008 | "Bergbau-Aktivität" | QSL |
| Mittweida | JO 6Ø LX | 2009 | "Tag der Sachsen" | QSL |
| Biensdorf | JO 6Ø MW | 2010 | "Bergbau-Aktivität" | QSL |
![]() |
Am 1.April 2010 waren wir
in Kanada.
Das 1.April-AWARD. |
| Amerika | JO 6Ø IW | 1997, 98, 2003, 05, 06, 07 | QSL |
| Japan | JO 51 GK | 2010 | QSL |
| Kamerun | JO 61 JF | 1999, 2000 | QSL |
| Kanada | JO 5Ø XU | 2002, 10 | QSL |
| Nassau | JO 6Ø SS | 2001, 04, 05 | QSL |
| Rom | JO 53 VK | 2002 | QSL |
| Samoa | JO 61 JF | 2003, 09 | QSL |